*ETF are collateralized to avail trading margin


| Month | Gains | 100 |
| Jan-20 | 1.10% | 101.1 |
| Feb-20 | 0.95% | 102.1 |
| Mar-20 | -8% | 93.9 |
| Apr-20 | 4% | 97.7 |
| May-20 | 3% | 100.6 |
| May-20 | 3% | 103.6 |
| Jun-20 | 2% | 105.7 |
| Jul-20 | 1% | 106.7 |
| Aug-20 | 1% | 107.8 |
| Sep-20 | 2% | 110.0 |
| Oct-20 | 1.60% | 111.7 |
| Nov-20 | 2.30% | 114.3 |
| Dec-20 | 3% | 117.7 |
| Jan-21 | 1.40% | 119.4 |
| Feb-21 | 1.10% | 120.7 |
| Mar-21 | 1% | 121.9 |
| Apr-21 | 0.87% | 122.9 |
| May-21 | 1.20% | 124.4 |
| Jun-21 | 1.10% | 125.8 |
| Jul-21 | 0.90% | 126.9 |
| Aug-21 | 0.85% | 128.0 |
| Sep-21 | 2% | 130.5 |
| Oct-21 | 0.50% | 131.2 |
| Nov-21 | 0.20% | 131.5 |
| Dec-21 | 1% | 132.8 |
| Jan-22 | -1.20% | 131.2 |
| Feb-22 | 1.30% | 132.9 |
| Mar-22 | 1.80% | 135.3 |
